Продажа фронтального погрузчика CATERPILLAR 980H
Caterpillar 980 H
Год выпуска: 2006
Техническое состояние: очень хорошее
Документы в порядке
Дополнительно в комплект входит:
1) ТО (проводится после приобретения)
2) Ковши 4,5+6,1 куба – 2 шт
3) Запасное колесо с диском – 1 шт (НОВОЕ Pirelli)
4) Гарантия 6 месяцев
5) Возможен Лизинг
6) Постгарантийное обслуживание по регламенту Caterpillar на льготных условиях
7) Гидравлический быстросъем
8) Централизованная система смазки
наработка 12300 из положенных 35
Место осмотра – Санкт-Петербург
Новый, такой же на гарантии от производителя, стоит 21 млн.р .
Условия получите те же, только дешевле!!!
9500000,00руб.
Рабочий вес | 30159 кг |
Объем топлива | 479 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 250 л. |
Объем масла двигателя | 37.9 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 83 л. |
Объем жидкости трансмиссии | 62 л. |
Объем жидкости передней оси/дифференциала | 87 л. |
Объем жидкости задней оси/дифференциала | 87 л. |
Статический опрокидывающий вес | 22767 кг |
Радиус поворота | 7962 мм |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 80 амперы |
Качание задней оси | 26 градусы |
Размер шины | 29.5-25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | трансмиссия с силовым переключением передач |
Количество передних передач | 4 |
Количество задних передач | 4 |
Максимальная скорость вперед | 36.3 км/ч |
Максимальная скорость назад | 41.5 км/ч |
Размеры
Длина с ковшом на уровне земли | 9480 мм |
Ширина между шинами | 3227 мм |
Высота до верхней части кабины | 3765 мм |
Клиренс | 442 мм |
Колесная база | 3700 мм |
Максимальная высота оси шарнира | 4505 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1554 мм |
Ковш
Усилие отрыва | 273 кН |
Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | 3305 мм |
Ширина ковша | 3533 мм |
Емкость ковша с верхом | 4.2 м3 |
Емкость ковша до краёв | 3.7 м3 |
Двигатель
Производитель | Caterpillar |
Модель | C15 ACERT |
Эффективная мощность | 237 кВт |
Полная мощность | 264 кВт |
Мощность измеренная при | 1800 об/мин. |
Объем двигателя | 15.2 л. |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент | 1615 Нм |
Гидравлическая система
Время опускания | 3.4 сек. |
Тип насоса | шестеренчатый насос |
Давление перепускного клапана | 20700 кПа |
Пропускная способность насоса | 464 л/мин |
Время подъема | 6 сек. |
Время разгрузки | 2.1 сек. |
Окончательная стоимость аренды любой техники зависит от места проведения и сроков работ.
Т.е при заказе техники на постоянной основе от 7 дней, цена может быть ниже.
Работаем с НДС и без НДС.Заказ техники осуществляется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.